In dieser Reihenfolge haben wir, am
16. Mai 2009,
das Licht der Welt erblickt : |
||||||
Uhrzeit : | Geschlecht : | Farbe : | Geburtsgewicht : | Name : | Markierung: | Rufname |
08:45 | Rüde | schwarz-grau | 496 g | Ayk | braun | Chico |
09:10 | Rüde | grau | 504 g | Alpha | lila | Alpha |
09:45 | Hündin | schwarz | 470 g | Aenni | rot | Aenni |
10:30 | Hündin | grau | 500 g | Arya | rosa | Arya |
11:10 | Rüde | schwarz | 550 g | Asko | blau | Asko |
12:08 | Rüde | schwarz-grau | 530 g | Airon | gelb | Airon |
Durchschnittliches Geburtsgewicht : 508,33 Gramm |